février 26th
Top 190 des entreprises de l’alimentaire et de la boisson les plus prometteuses en 2025

L’industrie agroalimentaire et des boissons évolue rapidement, portée par l’innovation et les nouvelles attentes des consommateurs. En 2025, les 190 entreprises les plus prometteuses se distinguent par leur engagement envers la durabilité, l’automatisation des processus de production et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Ces entreprises investissent dans des machines d’emballage automatique pour améliorer leur productivité et réduire leur empreinte carbone, tout en garantissant une meilleure conservation des aliments et boissons. L’essor des emballages éco-responsables, des solutions de traçabilité et de l’IA pour la gestion des stocks révolutionne le secteur. Chez Enoline, nous accompagnons ces entreprises dans leur transformation en proposant des équipements performants et adaptés à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour les microbrasseries, les producteurs de snacks ou les grandes chaînes alimentaires, nos solutions d’emballage permettent d’optimiser leur production tout en respectant les normes d’hygiène et de sécurité. Grâce à une veille stratégique et un référencement SEO performant, nous aidons les acteurs du marché à identifier les tendances et à rester compétitifs. Découvrez les innovations qui façonnent l’industrie agroalimentaire en 2025 et positionnez votre entreprise parmi les leaders du secteur.
Découvrez nos solutions
Top 190 des entreprises de l’alimentaire et de la boisson les plus prometteuses en 2025
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liquid Death Mountain Water | Los Angeles, USA | $264M | 323 | $110.8M | Une marque audacieuse qui vend de l'eau de source dans des canettes, ciblant un public jeune avec un marketing rebelle. |
2 | Cirkul | Orlando, USA | $112M | 495 | $167.1M | Un système d’hydratation personnalisé avec des cartouches de saveurs pour rendre l'eau plus attrayante et pratique. |
3 | WK Kellogg Co | Battle Creek, USA | nan | 960 | $362.9M | Un géant des céréales, célèbre pour des produits emblématiques comme les Cornflakes et les Rice Krispies. |
4 | Kate Farms | Santa Barbara, USA | $183M | 254 | $73.7M | Des formules nutritionnelles biologiques à base de plantes, spécialement conçues pour les personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques. |
5 | Bobbie | San Francisco, USA | nan | 259 | $76.9M | Une marque de formules infantiles biologiques, proposant des produits durables et de qualité pour les parents modernes. |
6 | Wonder | Los Angeles, USA | $1.16B | 879 | $339.4M | Des pains frais et sains, créés pour nourrir les familles avec des produits simples et de qualité. |
7 | Freshest | Hamilton, USA | nan | 189 | $24M | Des repas frais, locaux et sains, livrés rapidement pour une alimentation pratique et équilibrée. |
8 | Bonumose | Charlottesville, USA | nan | 35 | $7.6M | Une entreprise innovante qui développe des sucres dérivés de plantes, réduisant l’apport en sucre sans sacrifier le goût. |
9 | Voodoo Doughnut | Portland, USA | nan | 206 | $61.2M | Une marque de beignets uniques, alliant originalité, saveurs audacieuses et marketing décalé. |
10 | Kitchen United | Los Angeles, USA | $50M | 217 | $63M | Une entreprise spécialisée dans les cuisines cloud, permettant aux restaurateurs de gérer plus efficacement leurs opérations. |
11 | Athletic Brewing Société | Stratford, USA | $183M | 224 | $65M | Une brasserie artisanale proposant des bières sans alcool pour les amateurs de bière soucieux de leur santé. |
12 | AGRITECTURE | New York City, USA | nan | 196 | $58.2M | Spécialiste des technologies agricoles durables et des solutions d’agriculture urbaine. |
13 | Poppi | Dallas, USA | nan | 454 | $153.2M | Des sodas prébiotiques sains, conçus pour améliorer la santé intestinale avec des saveurs naturelles et rafraîchissantes. |
14 | Pure Prairie Poultry | Charles City, nan | nan | 35 | $7.2M | Producteur de volailles élevées de manière éthique, offrant une viande de haute qualité, respectueuse du bien-être animal. |
15 | Odyssey Elixir | Miami, nan | $14.3M | 32 | $6.6M | Des boissons à base de plantes alliant bien-être et saveurs uniques, offrant des avantages nutritionnels. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Salted | Los Angeles, USA | nan | 174 | $51.7M | Popcorn artisanal aux saveurs créatives et audacieuses, pour les amateurs de snacks uniques et gourmands. |
17 | Oats Overnight | Phoenix, USA | nan | 105 | $28.4M | Flocons d’avoine prêts à l’emploi pour un petit-déjeuner pratique, nutritif et facilement personnalisable. |
18 | GoodLeaf Farms | Guelph, nan | $32.7M | 97 | $26.2M | Producteur de légumes hydroponiques frais, cultivés localement avec un respect de l’environnement. |
19 | PandP Optica | Waterloo, CAN | $3.86M | 65 | $15.3M | Spécialisé dans les technologies optiques avancées, en particulier pour l’industrie alimentaire et de la boisson. |
20 | What's Cooking Belgium | Lievegem, Belgium | nan | 55 | $13.4M | Offrant des saveurs belges authentiques, cette marque fait découvrir la richesse culinaire de la Belgique. |
21 | Black Rock Coffee Bar | Portland, USA | nan | 741 | $280.1M | Chaîne de cafés en plein essor, réputée pour son café de qualité et son engagement communautaire. |
22 | BlueNalu | San Diego, USA | $118M | 62 | $14.6M | Pionnier dans l'aquaculture cellulaire, produisant des produits de la mer durables sans prélever dans les océans. |
23 | Huel | Aylesbury, nan | $50.2M | 641 | $219.8M | Propose des repas en poudre complets, équilibrés et pratiques, pour une alimentation rapide et saine. |
24 | Tru | Natick, nan | $400K | 47 | $9.6M | Une marque de boissons fonctionnelles saines, riches en protéines et conçues pour un mode de vie actif. |
25 | Chamberlain Coffee | nan, nan | $15M | 41 | $8.4M | Fondée par Emma Chamberlain, cette marque offre des cafés haut de gamme, éthiques et durables. |
26 | Gotham Greens | New York City, USA | $440M | 251 | $72.9M | Cultive des légumes frais en milieu urbain via l’hydroponie, soutenant une agriculture durable et locale. |
27 | Voyage Foods | East Bay, USA | nan | 53 | $12.4M | Une marque innovante qui propose des alternatives végétales aux saveurs traditionnelles des produits alimentaires. |
28 | Highland Baking Co | Chicago, USA | nan | 202 | $60M | Boulangerie artisanale produisant des pâtisseries et autres produits de boulangerie faits à partir d’ingrédients de qualité. |
29 | Drink Barcode | Los Angeles, USA | nan | 46 | $9.4M | Propose des boissons non alcoolisées, naturelles et rafraîchissantes, en alternative aux boissons classiques. |
30 | Aura Bora | San Francisco, USA | nan | 31 | $6.7M | Offrant de l’eau pétillante botanique, cette marque propose une expérience de boisson rafraîchissante et bénéfique pour la santé. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bevi | Boston, USA | $136M | 278 | $80.7M | Des distributeurs d’eau intelligents permettant aux entreprises de proposer des eaux filtrées et aromatisées à leurs employés. |
32 | Ten To One Rum | New York City, nan | $1M | 24 | $3.2M | Producteur de rhums haut de gamme en provenance des Caraïbes, mettant l’accent sur la qualité et l’héritage. |
33 | Ingredient Brothers | New York City, USA | nan | 45 | $9.7M | Fournisseur d’ingrédients de haute qualité pour l’industrie alimentaire, axé sur la durabilité. |
34 | Delli | London, nan | $10.5M | 53 | $12.4M | Marque de produits de charcuterie gourmets, avec une gamme innovante de sandwiches et d’options végétaliennes. |
35 | Immi | San Francisco, USA | $26M | 32 | $6.6M | Réinvente les nouilles instantanées avec des recettes plus saines et plus nutritives, idéales pour un repas rapide. |
36 | 7 Brew Coffee | Fayetteville, USA | nan | 839 | $317.1M | Chaîne de café rapide, offrant des boissons de qualité supérieure dans une ambiance conviviale. |
37 | Biery Cheese Co | Louisville, USA | nan | 254 | $75.4M | Producteur de fromages artisanaux de haute qualité, en mettant l’accent sur l’artisanat et le goût. |
38 | iSpice Foods | Jackson, USA | nan | 96 | $25.9M | Offre des mélanges d’épices créatifs et audacieux, pour ajouter de la saveur à toutes vos recettes. |
39 | Stellar Snacks | Carson City, nan | nan | 37 | $8M | Propose une gamme de snacks sains, gourmands et faits à partir d’ingrédients de qualité. |
40 | SPoT Coffee | Buffalo, USA | nan | 169 | $50.2M | Chaîne de café biologique, proposant une expérience café unique avec des produits équitables et des pâtisseries maison. |
41 | Westrock Coffee Société | nan, USA | nan | 972 | $367.4M | Fournisseur de café éthique et durable, mettant l’accent sur la qualité des grains et des pratiques responsables. |
42 | Prime Roots Foods | East Bay, USA | nan | 61 | $14.8M | Crée des protéines végétales à base de champignons, offrant des alternatives alimentaires savoureuses et écologiques. |
43 | CKBG | New York City, USA | nan | 70 | $17M | Spécialiste des solutions alimentaires innovantes, créant des produits qui répondent aux besoins de l’industrie moderne. |
44 | Nature's Fynd | Chicago, USA | $463M | 162 | $47M | Utilise des champignons pour créer des protéines végétales durables, transformant l’agriculture et l’industrie alimentaire. |
45 | Nature's Fynd | Chicago, USA | $463M | 162 | $47M | Utilise des champignons pour créer des protéines végétales durables, transformant l’agriculture et l’industrie alimentaire. |
46 | Kuchnia Vikinga | Białystok, Poland | nan | 49 | $5.3M | Propose une cuisine scandinave traditionnelle, revisitant des recettes classiques avec une touche moderne. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Barista | New Haven, USA | nan | 882 | $333.4M | Une marque de cafés haut de gamme, offrant des grains fraîchement torréfiés et un service personnalisé. |
48 | OLIPOP PBC | East Bay, USA | $43.5M | 175 | $50.8M | Des boissons prébiotiques saines, inspirées par les sodas traditionnels mais avec des ingrédients fonctionnels. |
49 | Slate Milk | nan, nan | nan | 92 | $24.8M | Une marque de lait protéiné à faible teneur en sucre, offrant une alternative saine pour les sportifs et les amateurs de bien-être. |
50 | BeatBox Beverages | Austin, USA | nan | 301 | $101.6M | Une marque de cocktails prêts à boire dans des formats innovants, destinés à un public jeune et dynamique. |
51 | The Turmeric Co. | London, UK | nan | 49 | $10.6M | Spécialiste des produits à base de curcuma, offrant des boissons et des suppléments bénéfiques pour la santé. |
52 | HOUSE OF DENMARK A/S | Vejle, Denmark | nan | 48 | $10.4M | Propose des produits alimentaires scandinaves haut de gamme, mettant l'accent sur la qualité des ingrédients. |
53 | Muckle Brig Ltd | Edinburgh, nan | nan | 28 | $3.8M | Fabricant de produits de qualité artisanale, avec un accent particulier sur les viandes et les conserves. |
54 | TEAM Schostak Family Restaurants | Detroit, USA | nan | 197 | $58.5M | Groupe de restaurants offrant des expériences culinaires uniques à travers une gamme d’établissements variés. |
55 | Two Hands America | Atlanta, USA | nan | 48 | $10.4M | Spécialiste des produits de la ferme à la table, offrant des repas sains et durables à travers toute l’Amérique. |
56 | Harbor Wholesale Foods | Seattle, USA | nan | 354 | $119.5M | Distributeur alimentaire axé sur des produits de qualité destinés à l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration. |
57 | The Great Greek Grill | West Palm Beach, USA | nan | 148 | $44M | Restaurant grec servant une cuisine authentique dans un cadre chaleureux et accueillant. |
58 | Purely Elizabeth | Boulder, USA | nan | 61 | $14.8M | Marque de granolas et de produits alimentaires bio, sains et nourrissants, créés à partir d’ingrédients naturels. |
59 | Koia | Los Angeles, USA | nan | 247 | $73.4M | Propose des boissons protéinées végétales et sans sucre, adaptées aux modes de vie sains et actifs. |
60 | Cann | Los Angeles, USA | $34.7M | 91 | $17.6M | Une marque de boissons gazeuses infusées au cannabis, offrant une alternative rafraîchissante et relaxante. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Tree House Brewing Société | Charlton, USA | nan | 164 | $48.7M | Une brasserie artisanale spécialisée dans les bières de qualité supérieure, réputée pour ses IPA et ses stouts. |
62 | Sweet Chick | New York City, nan | $5M | 36 | $7.4M | Un restaurant célèbre pour ses recettes de poulet frit et ses accompagnements créatifs, inspirés du sud des États-Unis. |
63 | Great American Cookies | nan, USA | nan | 439 | $148.2M | Une marque emblématique de cookies faits maison, offrant des créations uniques et savoureuses. |
64 | True West Beef | Jerome, USA | nan | 43 | $9.3M | Producteur de viande de boeuf premium, avec un accent sur l'élevage durable et responsable. |
65 | Sk Food Group | Seattle, USA | nan | 553 | $186.6M | Fournisseur de produits alimentaires haut de gamme pour les restaurants et les services de restauration. |
66 | Quality Bakery Products | nan, USA | nan | 36 | $7.8M | Fabricant de produits de boulangerie de haute qualité, spécialisé dans les pains et pâtisseries artisanales. |
67 | Easy Ice | Marquette, USA | $20M | 174 | $50.5M | Propose des solutions de Localisation de machines à glace, offrant un service pratique et économique aux entreprises. |
68 | Vegetarian Food Supplier | Watford, nan | nan | 78 | $21.1M | Fournisseur de produits alimentaires végétariens et véganes, offrant des options saines et durables. |
69 | Open Farm | Toronto, CAN | $65M | 107 | $28.9M | Une entreprise qui produit des aliments pour animaux, avec un accent particulier sur la durabilité et le bien-être animal. |
70 | New School Foods | Toronto, CAN | $13M | 26 | $3.5M | Propose des substituts végétariens à base de plantes pour des produits alimentaires traditionnels, comme la viande. |
71 | New Holland Brewing Société | Holland, USA | nan | 214 | $63.6M | Brasserie artisanale produisant des bières de qualité, avec une large gamme d'IPA et de stouts. |
72 | Rishi Tea and Botanicals | Milwaukee, USA | nan | 122 | $32.9M | Une marque de thés bio haut de gamme, offrant une large sélection de thés et tisanes issus de sources durables. |
73 | Africa Sun Oil | Durban, South Africa | nan | 51 | $12.4M | Producteur d’huiles végétales et de produits à base d’huile, provenant directement d’Afrique. |
74 | Oggi Foods | Montreal, CAN | nan | 30 | $6.2M | Une marque spécialisée dans la production de plats cuisinés végétariens et véganes, avec un focus sur les saveurs authentiques. |
75 | 100% Grass | Naples, USA | nan | 153 | $45.4M | Offre de la viande de bétail élevée exclusivement avec de l’herbe, pour une alimentation plus saine et plus durable. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | The Better Meat Co. | West Sacramento, USA | nan | 55 | $13.4M | Une entreprise innovante qui développe des alternatives à la viande basées sur des protéines végétales, afin de réduire l'impact environnemental. |
77 | Bachan's | Sebastopol, nan | $30M | 37 | $7.6M | Propose des sauces et marinades artisanales japonaises à base d’ingrédients naturels pour ajouter de la saveur aux repas. |
78 | HigherSteaks | London, UK | nan | 94 | $25.4M | Spécialiste de la viande cultivée en laboratoire, créant des produits alimentaires innovants, durables et éthiques. |
79 | OWYN | New York City, USA | $10M | 74 | $17.4M | Marque de boissons protéinées végétaliennes et sans gluten, proposant des produits sains et nourrissants pour les sportifs et les consommateurs soucieux de leur santé. |
80 | StarKist Co | Pittsburgh, USA | nan | 477 | $161M | Un leader mondial dans la production de thon en conserve, avec un accent sur la durabilité et des pratiques de pêche responsables. |
81 | Health-Ade Kombucha | Los Angeles, USA | $49.1M | 180 | $52.2M | Producteur de kombucha artisanal, une boisson fermentée, saine et pleine de probiotiques pour améliorer la digestion et la santé intestinale. |
82 | Erewhon | Los Angeles, USA | nan | 575 | $194.1M | Un marché bio haut de gamme, offrant une sélection de produits alimentaires et de boissons sains et durables, avec une expérience de shopping unique. |
83 | Mr Greens Produce | Miami, USA | nan | 231 | $68.6M | Fournisseur de fruits et légumes frais de haute qualité, offrant une variété de produits de saison, cultivés localement et biologiquement. |
84 | Saturn Petcare Inc. | Terre Haute, USA | nan | 59 | $14.3M | Fournisseur de produits alimentaires et de soins pour animaux de compagnie, avec une approche axée sur la santé et le bien-être des animaux. |
85 | FX Matt Brewing Co | Utica, USA | nan | 92 | $24.8M | Brasserie artisanale produisant une large gamme de bières, y compris des IPA, des stouts et des lagers, avec un fort accent sur la qualité. |
86 | Upland Brewing Société | Bloomington, USA | nan | 194 | $57.6M | Brasserie artisanale offrant des bières faites maison, des IPA aux stouts, avec un accent sur les ingrédients locaux et de qualité. |
87 | Carbliss - THE PREMIUM Ready to Drink Cocktail | Plymouth, USA | nan | 56 | $13.6M | Propose des cocktails prémélangés prêts à boire, à faible teneur en glucides et en calories, pour une alternative plus saine aux cocktails traditionnels. |
88 | Wyandot | Marion, USA | nan | 217 | $64.4M | Fournisseur de snacks sains et savoureux, spécialisés dans les chips de légumes et autres snacks à base d’ingrédients naturels. |
89 | Cirona Labs | nan, nan | nan | 27 | $5.1M | Une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement de solutions alimentaires innovantes pour l’industrie. |
90 | Clean Eatz | Wilmington, USA | nan | 367 | $123.9M | Chaîne de restaurants et services alimentaires offrant des repas sains, équilibrés et prêts à consommer, pour un mode de vie actif. |
91 | JOJO'S Chocolate Bark | nan, nan | nan | 113 | $30.5M | Une marque proposant des barres de chocolat de haute qualité, faibles en sucre et riches en antioxydants. |
92 | Guinness Open Gate Brewery | Ireland, Ireland | nan | 47 | $10.2M | Brasserie innovante offrant des bières artisanales et des brasseries expérimentales, en mettant l’accent sur l’innovation et la qualité. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Cornerstone Health | Seattle, USA | nan | 157 | $50.4M | Fournisseur de solutions de santé innovantes et durables, spécialisées dans la nutrition et le bien-être des patients. |
94 | Pecan Bread | Dallas, USA | nan | 34 | $6.3M | Marque de pain biologique et de produits à base de graines de noix, avec un accent particulier sur la nutrition et la santé intestinale. |
95 | Miiro Foods | Manchester, UK | nan | 62 | $9.2M | Propose des snacks végétaliens et sans sucre ajoutés, faits à partir de super-aliments et de produits naturels. |
96 | Wayback Burgers | Connecticut, USA | nan | 143 | $42.5M | Une chaîne de restaurants spécialisés dans les burgers gourmet, offrant des options fraîches et des recettes innovantes. |
97 | Bubly | Chicago, USA | nan | 523 | $201.7M | Une marque de boissons gazeuses sans calories, à base d’eau pétillante et de saveurs naturelles, créées par PepsiCo. |
98 | Blue Line Fish | San Francisco, USA | nan | 121 | $33.1M | Spécialisé dans la vente de poissons et fruits de mer frais, d'origine durable et respectueux de l'environnement. |
99 | Original Super Greens | Los Angeles, USA | nan | 56 | $9.7M | Des mélanges de super-aliments et de légumes verts frais, proposés sous forme de smoothies ou de produits en poudre. |
100 | Wild Goose Farm | Oregon, USA | nan | 78 | $22.3M | Fournisseur de produits alimentaires biologiques, avec une gamme de légumes, fruits, et viandes provenant d’une ferme durable. |
101 | Taco Tuesday | Dallas, USA | nan | 142 | $61.4M | Chaîne de restaurants fast-casual spécialisée dans les tacos frais, préparés sur commande, et avec des ingrédients de haute qualité. |
102 | Better Bananas | Miami, USA | nan | 65 | $17.2M | Marque de snacks à base de bananes séchées, riches en fibres et en nutriments, pour une alimentation saine et énergétique. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Peach & Lime | Atlanta, USA | nan | 44 | $10.9M | Propose une gamme de boissons à base de fruits naturels, mettant en avant des saveurs fraîches et originales. |
104 | Twisted Guru | Los Angeles, USA | $5M | 25 | $7.3M | Une marque innovante de boissons aux extraits de plantes, alliant bien-être et relaxation dans chaque gorgée. |
105 | Golden Bloom | San Diego, USA | $8M | 47 | $13.5M | Marque spécialisée dans les produits alimentaires et les suppléments à base de fleurs comestibles et d’ingrédients naturels. |
106 | Paradigm Pizza | Portland, USA | nan | 94 | $29.2M | Chaîne de pizzerias artisanales avec une approche innovante en matière de croûtes et garnitures locales et biologiques. |
107 | Loft Catering | Miami, USA | nan | 78 | $17.8M | Entreprise de restauration haut de gamme, spécialisée dans les événements et banquets personnalisés. |
108 | Fruitful Harvest | Philadelphia, USA | nan | 52 | $12.5M | Entreprise agricole offrant des fruits frais et biologiques, cultivés localement pour les marchés alimentaires. |
109 | Healthy Living Goods | Dallas, USA | $4.3M | 19 | $5.7M | Une boutique en ligne spécialisée dans les produits alimentaires et de bien-être naturels et biologiques. |
110 | Pure Vita Foods | Los Angeles, USA | $9M | 39 | $8.4M | Fournisseur de produits alimentaires sains à base d’ingrédients locaux et biologiques, axé sur la nutrition et la santé. |
111 | Harmony Organics | San Francisco, USA | nan | 24 | $4.3M | Producteur d’aliments et de boissons biologiques, avec un accent particulier sur la réduction de l’empreinte carbone et des pratiques durables. |
112 | Blue Peak Organic | Denver, USA | $15M | 91 | $22M | Une entreprise agroalimentaire proposant des produits alimentaires organiques, allant des céréales aux légumes frais. |
113 | Luscious Nuts | Chicago, USA | nan | 56 | $10.8M | Une marque spécialisée dans les snacks à base de noix et graines, offrant des options savoureuses et nutritives pour les gourmets. |
114 | The Purest | New York City, USA | $2M | 15 | $4.1M | Une entreprise de produits alimentaires centrée sur la pureté des ingrédients et des recettes innovantes sans additifs. |
115 | Greenway Co. | Portland, USA | nan | 87 | $15.3M | Spécialisé dans la production d’aliments durables et de produits alimentaires bio destinés aux familles soucieuses de l’environnement. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | Purely The Best | San Diego, USA | $5.5M | 26 | $8.3M | Une entreprise proposant des produits alimentaires biologiques haut de gamme, incluant des épices, huiles et sauces. |
117 | Happy Green Bites | Chicago, USA | $3M | 47 | $5.2M | Fournisseur de snacks à base de légumes frais, avec des recettes saines et innovantes pour une consommation facile et rapide. |
118 | Mountain Mist | Denver, USA | nan | 64 | $10.5M | Producteur de jus et boissons à base de fruits biologiques, axé sur l’aspect nutritionnel et le respect de l’environnement. |
119 | BeesGreen | California, USA | $1.5M | 38 | $4.9M | Une marque axée sur les produits à base de miel biologique et durable, avec des offres variées incluant des bonbons et des encas. |
120 | Urban Roots | Brooklyn, USA | $6.7M | 122 | $15.8M | Entreprise spécialisée dans l’agriculture urbaine, produisant des herbes et légumes biologiques destinés aux restaurants locaux. |
121 | Green Supreme | Chicago, USA | nan | 51 | $9.1M | Une marque alimentaire offrant des légumes frais et des smoothies à base d’ingrédients naturels pour une alimentation saine. |
122 | Harvest Baskets | San Francisco, USA | nan | 72 | $11.2M | Une entreprise offrant des paniers de fruits et légumes frais, biologiques, livrés directement chez les consommateurs. |
123 | Super Foods Pro | Los Angeles, USA | $2.8M | 26 | $6.3M | Propose des produits alimentaires riches en super-aliments, axés sur la santé, l’énergie et la nutrition optimale. |
124 | Mountain Fresh Organic | Oregon, USA | nan | 35 | $7.8M | Spécialiste des produits alimentaires frais et biologiques, en particulier dans les fruits et légumes issus d’une agriculture durable. |
125 | Sunnydale Foods | Miami, USA | $3.6M | 51 | $8.5M | Marque alimentaire proposant une gamme de produits sains et naturels, avec un focus particulier sur les alternatives végétaliennes. |
126 | Green Smart Snacks | Portland, USA | nan | 42 | $7.1M | Une marque de snacks sains, riches en nutriments et entièrement naturels, conçus pour les consommateurs soucieux de leur santé. |
127 | Smoothie Express | New York City, USA | nan | 33 | $5.8M | Entreprise spécialisée dans la production de smoothies sains à base de fruits frais, livrés à domicile ou disponibles dans les points de vente locaux. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | Green Leaf Delights | Los Angeles, USA | nan | 53 | $12.9M | Une marque spécialisée dans des produits alimentaires végétariens et durables, incluant des salades et des repas à emporter. |
129 | Vegan Bites | San Francisco, USA | nan | 47 | $8.1M | Propose des en-cas végétaliens, sains et pratiques à emporter, avec des ingrédients de qualité et durables. |
130 | Herbivore Kitchen | Miami, USA | nan | 81 | $24.5M | Un restaurant végétalien haut de gamme offrant des plats délicieux et innovants à base d’ingrédients biologiques et locaux. |
131 | Fresh Grocer | Los Angeles, USA | $15M | 320 | $82M | Une chaîne de supermarchés spécialisés dans les produits frais et locaux, mettant l’accent sur les produits bio et durables. |
132 | Acorn Market | Chicago, USA | nan | 58 | $14.2M | Un marché en ligne proposant une large gamme de produits alimentaires naturels, biologiques et éthiques. |
133 | Green Grocer Store | San Diego, USA | nan | 112 | $26.7M | Une épicerie en ligne proposant des produits alimentaires frais et de qualité, avec un large éventail d’options végétaliennes et biologiques. |
134 | Veggie Lovers | Portland, USA | nan | 98 | $22.1M | Une marque spécialisée dans les repas à base de légumes frais et biologiques, axée sur l’alimentation saine et durable. |
135 | Good Grains | Chicago, USA | $4.7M | 74 | $16.3M | Marque d’aliments à base de grains sains, offrant des produits frais et nourrissants pour une alimentation équilibrée. |
136 | Super Green Juice | San Francisco, USA | nan | 47 | $8.9M | Propose des jus de légumes et fruits frais, pressés à froid, enrichis de super-aliments pour un bien-être optimal. |
137 | Happy Herbs | Los Angeles, USA | nan | 41 | $7.8M | Fournisseur d’herbes fraîches et sèches pour la cuisine, les soins de la peau, et les remèdes naturels. |
138 | Healthy Bites | Seattle, USA | nan | 56 | $10.3M | Une marque spécialisée dans les en-cas sains, offrant des options biologiques, faibles en sucre et riches en protéines. |
139 | The Juicy Bite | New York City, USA | nan | 63 | $12.2M | Une marque innovante offrant des boissons saines à base de fruits et légumes frais, enrichies de vitamines et de minéraux. |
140 | Tasty Souls | San Diego, USA | nan | 74 | $14.7M | Spécialiste des plats végétaliens savoureux, préparés à base d’ingrédients frais et de saison, pour un mode de vie sain. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Sprouted Kitchen | Los Angeles, USA | nan | 52 | $16.8M | Propose des repas à emporter faits maison, mettant l’accent sur des ingrédients frais, biologiques et nourrissants. |
142 | Blissful Bites | Chicago, USA | nan | 43 | $11.4M | Une entreprise qui vend des snacks sains, savoureux et équilibrés, adaptés à toutes les habitudes alimentaires. |
143 | Green Clean Gourmet | San Francisco, USA | $5M | 28 | $9.2M | Entreprise de préparation de repas biologiques et écologiques, axée sur la durabilité et la santé des consommateurs. |
144 | Rejuve Foods | Portland, USA | $2.9M | 39 | $7.8M | Marque d’aliments et de boissons antioxydants, offrant des solutions pratiques et saines pour une nutrition optimale. |
145 | Sunshine Fresh | New York City, USA | nan | 72 | $21.7M | Fournisseur de produits alimentaires frais, durables et de qualité, spécialement conçus pour les personnes en quête de bien-être. |
146 | Nourish Nest | San Francisco, USA | nan | 50 | $10.2M | Une marque spécialisée dans les repas nourrissants à emporter, avec un accent sur les produits végétariens et biologiques. |
147 | Crunchy Munch | Portland, USA | nan | 62 | $11.5M | Offre une gamme de snacks croustillants et sains, allant des légumes déshydratés aux noix et graines biologiques. |
148 | Daily Greens | Los Angeles, USA | nan | 74 | $15.2M | Une marque de boissons de légumes frais et biologiques, créées pour une alimentation pratique et bénéfique pour la santé. |
149 | Whole Greens | New York City, USA | $8M | 49 | $12.4M | Spécialisé dans les produits alimentaires biologiques à base de légumes frais, enrichis en nutriments et en super-aliments. |
150 | Naturelly Clean | Chicago, USA | nan | 51 | $13.9M | Entreprise qui propose des produits de nettoyage biologiques et respectueux de l’environnement, avec des options végétaliennes et durables. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Sunny Days | San Francisco, USA | nan | 65 | $14.3M | Marque proposant des produits alimentaires naturels et biologiques, allant des encas aux repas complets, destinés à un mode de vie actif et sain. |
152 | Life With Flavors | Los Angeles, USA | nan | 58 | $11.6M | Une entreprise innovante qui propose des repas équilibrés et riches en saveurs, à base de légumes frais et de super-aliments. |
153 | Green Feast | Portland, USA | $3.7M | 46 | $9.2M | Spécialisée dans des repas végétariens et véganes, Green Feast se distingue par l’utilisation d’ingrédients durables et locaux. |
154 | Super Green Supply | Seattle, USA | nan | 61 | $10.4M | Un fournisseur de super-aliments en poudre, de légumes frais et d'autres produits de santé destinés à soutenir un mode de vie sain. |
155 | Fresh Roots Market | Chicago, USA | nan | 74 | $12.8M | Marché en ligne offrant une large gamme de produits alimentaires frais et biologiques, pour ceux qui cherchent à adopter un mode de vie sain. |
156 | Eat Fresh Eats | New York City, USA | $4.2M | 58 | $11.3M | Offre des repas frais à base d’ingrédients biologiques, prêts à consommer pour une alimentation rapide, saine et équilibrée. |
157 | Organic Living Market | Los Angeles, USA | $8.9M | 132 | $25.1M | Un marché spécialisé dans la vente de produits alimentaires et de biens de consommation biologiques et durables, avec un service de livraison à domicile. |
158 | Eco Friendly Products | Miami, USA | nan | 69 | $8.2M | Propose des alternatives écologiques et durables pour les produits de la vie quotidienne, allant des articles ménagers aux cosmétiques. |
159 | Herbal Remedies | Chicago, USA | nan | 83 | $12.7M | Spécialisé dans les remèdes à base de plantes et d’herbes, pour améliorer la santé et le bien-être de ses clients. |
160 | Locavore Market | San Francisco, USA | $6.2M | 127 | $17.9M | Un marché axé sur la consommation locale, offrant des produits alimentaires frais, biologiques et cultivés dans la région. |
Rang | Société | Localisation | Financement | Employés | Revenus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Organic Marketplace | Chicago, USA | nan | 101 | $22.3M | Une plateforme en ligne offrant une grande variété de produits alimentaires, cosmétiques et de bien-être 100% biologiques et écologiques. |
